詳細介紹:
賽多利斯集團BT系列電子天平——性能 輕松擁有
為您提供更精確的稱量標(biāo)準 | ||||||
為您提供操作簡便、應(yīng)用廣泛靈活的稱量設(shè)備 |
技術(shù)與功能:
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
四級防震 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置校準砝碼,全自動校準 | ||||||||||||||||||||||||||||
由時間和溫度觸發(fā)的全自動校準和調(diào)整功能isoCAL | ||||||||||||||||||||||||||||
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)溫度補償 | ||||||||||||||||||||||||||||
全自動故障診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||
超載保護 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||
超級雙杠單體傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 | ||||||||||||||||||||||||||||
SMT技術(shù),線路集成度更高 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置RS232接口,符合GLP 標(biāo)準 | ||||||||||||||||||||||||||||
下部吊鉤,滿足大體積稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣 | ||||||||||||||||||||||||||||
可選交流、直流、可充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù):
|